2020年山西高考文科一分一段表已经公布,这是考生们了解自己成绩排名的重要参考依据。报考大学(www.bkdx.cn)将为你详细解读如何利用这份表格,精准定位适合自己的大学和专业。

2020年山西省普通高考成绩分段统计表(文科)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 642及以上 | 10 | 10 | 555 | 124 | 3975 |
| 641 | 2 | 12 | 554 | 124 | 4099 |
| 640 | 1 | 13 | 553 | 123 | 4222 |
| 639 | 5 | 18 | 552 | 158 | 4380 |
| 638 | 7 | 25 | 551 | 127 | 4507 |
| 637 | 3 | 28 | 550 | 149 | 4656 |
| 636 | 4 | 32 | 549 | 138 | 4794 |
| 635 | 3 | 35 | 548 | 141 | 4935 |
| 634 | 0 | 35 | 547 | 158 | 5093 |
| 633 | 3 | 38 | 546 | 151 | 5244 |
| 632 | 7 | 45 | 545 | 170 | 5414 |
| 631 | 9 | 54 | 544 | 168 | 5582 |
| 630 | 3 | 57 | 543 | 147 | 5729 |
| 629 | 4 | 61 | 542 | 168 | 5897 |
| 628 | 9 | 70 | 541 | 173 | 6070 |
2020年山西省普通高考未录取考生成绩分段统计表(文科)

