2024年山西高考理科一分一段表已经正式公布,报考大学(www.bkdx.cn)为你详细解读,帮助你精准定位志愿。一分一段表不仅是考生成绩的统计表,更是你填报志愿的重要参考依据。通过它,你可以清晰地了解自己在全省的位次排名,从而选择最适合的大学和专业。

根据最新数据,2024年山西高考理科600分及以上的考生共有7761人。报考大学(www.bkdx.cn)提醒你,一分一段表的使用方法非常简单:首先找到你的分数,查看对应的累计人数,这就是你的全省排名。然后,根据这个排名,结合历年高校录取分数线,你就能大致确定自己可以报考的大学范围。
2024山西高考理科一分一段表
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 699及以上 | 12 | 12 |
| 698 | 2 | 14 |
| 697 | 3 | 17 |
| 696 | 2 | 19 |
| 695 | 9 | 28 |
| 694 | 3 | 31 |
| 693 | 2 | 33 |
| 692 | 4 | 37 |
| 691 | 3 | 40 |
| 690 | 8 | 48 |
| 689 | 10 | 58 |
| 688 | 7 | 65 |
| 687 | 9 | 74 |
| 686 | 17 | 91 |
| 685 | 13 | 104 |
| 684 | 19 | 123 |
| 683 | 13 | 136 |
| 682 | 13 | 149 |
| 681 | 14 | 163 |
| 680 | 13 | 176 |
| 679 | 11 | 187 |
| 678 | 19 | 206 |
| 677 | 10 | 216 |
| 676 | 12 | 228 |
| 675 | 28 | 256 |
| 674 | 30 | 286 |
| 673 | 29 | 315 |
| 672 | 25 | 340 |
| 671 | 25 | 365 |
| 670 | 21 | 386 |
| 669 | 36 | 422 |
| 668 | 32 | 454 |
| 667 | 22 | 476 |
| 666 | 27 | 503 |
| 665 | 32 | 535 |
| 664 | 42 | 577 |
| 663 | 41 | 618 |
| 662 | 36 | 654 |
| 661 | 34 | 688 |
| 660 | 51 | 739 |
| 659 | 44 | 783 |
| 658 | 50 | 833 |
| 657 | 39 | 872 |
| 656 | 53 | 925 |
| 655 | 50 | 975 |
| 654 | 58 | 1033 |
| 653 | 51 | 1084 |
| 652 | 48 | 1132 |
| 651 | 59 | 1191 |
| 650 | 63 | 1254 |
| 649 | 61 | 1315 |
| 648 | 60 | 1375 |
| 647 | 65 | 1440 |
| 646 | 54 | 1494 |
| 645 | 81 | 1575 |
| 644 | 60 | 1635 |
| 643 | 87 | 1722 |
| 642 | 78 | 1800 |
| 641 | 84 | 1884 |
| 640 | 81 | 1965 |
| 639 | 72 | 2037 |
| 638 | 68 | 2105 |
| 637 | 104 | 2209 |
| 636 | 88 | 2297 |
| 635 | 93 | 2390 |
| 634 | 97 | 2487 |
| 633 | 108 | 2595 |
| 632 | 102 | 2697 |
| 631 | 81 | 2778 |
| 630 | 119 | 2897 |
| 629 | 107 | 3004 |
| 628 | 121 | 3125 |
| 627 | 109 | 3234 |
| 626 | 141 | 3375 |
| 625 | 123 | 3498 |
| 624 | 103 | 3601 |
| 623 | 129 | 3730 |
| 622 | 151 | 3881 |
| 621 | 138 | 4019 |
| 620 | 140 | 4159 |
| 619 | 128 | 4287 |
| 618 | 147 | 4434 |
| 617 | 140 | 4574 |
| 616 | 181 | 4755 |
| 615 | 182 | 4937 |
| 614 | 179 | 5116 |
| 613 | 192 | 5308 |
| 612 | 171 | 5479 |
| 611 | 177 | 5656 |
| 610 | 178 | 5834 |
| 609 | 181 | 6015 |
| 608 | 190 | 6205 |
| 607 | 191 | 6396 |
| 606 | 190 | 6586 |
| 605 | 192 | 6778 |
| 604 | 190 | 6968 |
| 603 | 203 | 7171 |
| 602 | 171 | 7342 |
| 601 | 200 | 7542 |
| 600 | 219 | 7761 |
报考大学(www.bkdx.cn)提醒各位考生和家长,一分一段表只是志愿填报的第一步。接下来,你还需要结合自己的兴趣、专业前景、学校地理位置等多方面因素,综合考虑,做出最明智的选择。如果你在填报志愿过程中有任何疑问,欢迎随时咨询报考大学(www.bkdx.cn),我们将竭诚为你提供最专业的指导。
