
2023年山东高考二段分数线已经正式公布,报考大学(www.bkdx.cn)为大家整理了2020-2023年历年二段分数线,帮助考生和家长更好地了解分数线变化趋势,为志愿填报提供有力参考。
特别说明:本科文化控制线以普通类一段线为基数,专科文化控制线与普通类二段线相同。
一、2020-2023年山东高考普通类二段线
自2020年起,山东高考普通类划定了一段线、二段线和特殊类型招生控制线三条分数线,不再划分本专科线,且不分文理。以下是具体数据:
| 年份 | 科目 | 分数 |
|---|---|---|
| 2023 | 二段线 | 150 |
| 2022 | 二段线 | 150 |
| 2021 | 二段线 | 150 |
| 2020 | 二段线 | 150 |
二、2012-2019年山东高考理科分数线
以下是2012-2019年山东高考理科分数线的详细数据,供大家参考:
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2019 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 443 |
| 山东 | 2018 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 435 |
| 山东 | 2017 | 理科 | 本科普通批(一二批合并) | 433 |
| 山东 | 2016 | 理科 | 本科二批(二三批合并) | 451 |
| 山东 | 2015 | 理科 | 本科二批(二三批合并) | 490 |
| 山东 | 2014 | 理科 | 本科二批(二三批合并) | 460 |
| 山东 | 2013 | 理科 | 本科二批(二三批合并) | 471 |
| 山东 | 2012 | 理科 | 本科二批(二三批合并) | 495 |
三、2012-2019年山东高考文科分数线
以下是2012-2019年山东高考文科分数线的详细数据,供大家参考:
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2019 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 503 |
| 山东 | 2018 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 505 |
| 山东 | 2017 | 文科 | 本科普通批(一二批合并) | 483 |
| 山东 | 2016 | 文科 | 本科二批(二三批合并) | 474 |
| 山东 | 2015 | 文科 | 本科二批(二三批合并) | 510 |
| 山东 | 2014 | 文科 | 本科二批(二三批合并) | 490 |
| 山东 | 2013 | 文科 | 本科二批(二三批合并) | 506 |
| 山东 | 2012 | 文科 | 本科二批(二三批合并) | 450 |
报考大学(www.bkdx.cn)将持续关注高考动态,为大家提供最新的高考信息和志愿填报指导,助力每一位考生顺利进入理想大学。
