
各位考生家长注意啦!报考大学最新数据显示:2025年山东高考分数线已正式公布,特殊类型招生控制线521分,普通类一段线441分,二段线仍保持150分不变。
通过对比近三年数据可以发现,山东高考分数线整体保持稳定:特殊类型线在520-521分区间波动,一段线在441-444分之间浮动,二段线连续多年维持在150分。
为帮助考生更直观了解分数线变化趋势,报考大学特别整理近5年山东高考录取控制分数线明细表:
| 年份 | 省份 | 批次 | 分数线 |
| 2025 | 山东 | 特殊类型 | 521 |
| 2025 | 山东 | 一段线 | 441 |
| 2025 | 山东 | 二段线 | 150 |
| 2024 | 山东 | 特殊类型 | 521 |
| 2024 | 山东 | 一段线 | 444 |
| 2024 | 山东 | 二段线 | 150 |
| 2023 | 山东 | 特殊类型 | 520 |
| 2023 | 山东 | 一段线 | 443 |
| 2023 | 山东 | 二段线 | 150 |
| 2022 | 山东 | 特殊类型 | 513 |
| 2022 | 山东 | 一段线 | 437 |
| 2022 | 山东 | 二段线 | 150 |
| 2021 | 山东 | 特殊类型 | 518 |
| 2021 | 山东 | 一段线 | 444 |
| 2021 | 山东 | 二段线 | 150 |
| 2020 | 山东 | 特殊类型 | 532 |
| 2020 | 山东 | 一段线 | 449 |
| 2020 | 山东 | 二段线 | 150 |
报考大学提醒:分数线是志愿填报的重要参考依据,建议考生结合自身成绩和位次,科学制定报考策略。如需获取个性化志愿填报方案,可使用报考大学智能填报系统进行模拟。
