
2018年上海零志愿批录取分数线已经公布,报考大学网(www.bkdx.cn)为大家整理了详细的录取情况,供家长和考生参考。清华大学和北京大学今年在沪零志愿批次分别设24个计划,以下是各院校专业组录取分数线及最低分录取考生成绩的详细数据。
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 录取线 | 最低分录取考生成绩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 语文数学合计成绩 | 语文或数学最高分 | 外语成绩 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 | |||
| 0311 | 清华大学(1) | 610 | 270 | 149 | 133 | 70 | 70 | 67 | 0 |
| 0312 | 清华大学(2) | 611 | 262 | 146 | 142 | 70 | 70 | 67 | 0 |
| 0321 | 北京大学(1) | 611 | 265 | 143 | 136 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 0322 | 北京大学(2) | 611 | 275 | 143 | 129 | 70 | 70 | 67 | 0 |
报考大学网(www.bkdx.cn)提醒各位考生,零志愿批次的录取分数线较高,考生需根据自身情况合理填报志愿。如需更多高考志愿填报指导,请访问报考大学网(www.bkdx.cn)获取专业建议。
