
报考大学(bkdx.cn)最新消息:2025年陕西将实施新高考政策,专科分数线将按照物理类、历史类分别公布。据报考大学(bkdx.cn)了解,物理类专科分数线为200分,历史类专科分数线同样为200分。
回顾2024年陕西高考分数线,理科专科分数线为150分,文科专科分数线也为150分。而2023年的数据同样显示,理科和文科的专科分数线均为150分。
1、历年陕西高考专科分数线(物理/理科)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 分数线 |
| 2025 | 陕西 | 物理 | 专科 | 200 |
| 2024 | 陕西 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科 | 160 |
2、历年陕西高考专科分数线(历史/文科)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 分数线 |
| 2025 | 陕西 | 历史 | 专科 | 200 |
| 2024 | 陕西 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 专科 | 160 |
