
各位甘肃考生和家长注意了!报考大学第一时间为您带来2025年甘肃省高考录取控制分数线权威发布:
物理类:特殊类型475分(比2024年下降13分),本科374分(上涨4分),专科180分(上涨20分)
历史类:特殊类型500分(下降2分),本科412分(下降9分),专科160分(与去年持平)
为帮助考生更科学地填报志愿,我们特别整理了近5年甘肃省文理科各批次分数线对比数据,通过历年分数变化趋势,助您精准定位目标院校!
一、物理类分数线五年对比
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 分数线 |
| 2025 | 甘肃 | 物理 | 特殊类型 | 475 |
| 2025 | 甘肃 | 物理 | 本科 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理 | 专科 | 180 |
| 2024 | 甘肃 | 物理 | 特殊类型 | 488 |
| 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理 | 专科 | 160 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 |
二、历史类分数线五年对比
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 分数线 |
| 2025 | 甘肃 | 历史 | 特殊类型 | 500 |
| 2025 | 甘肃 | 历史 | 本科 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史 | 专科 | 160 |
| 2024 | 甘肃 | 历史 | 特殊类型 | 502 |
| 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史 | 专科 | 160 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 420 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 |
报考大学提醒:今年物理类本科线上涨明显,建议考生在志愿填报时采取"冲稳保"策略;历史类考生可重点关注去年录取线在410-430分区间的高校。更多个性化志愿填报建议,欢迎使用报考大学智能填报系统!
