
2022年四川高考专科分数线已经公布,报考大学网(www.bkdx.cn)为您详细解读各类分数线,帮助您更好地填报志愿。
一、普通类各批次录取控制分数线
文科专科批:150分。
理科专科批:150分。
二、藏彝文一类模式高考录取控制分数线
高职(专科):文科150分;理科150分。
三、艺术体育类招生专业统一考试成绩录取控制分数线
| 专业类别 | 专科分数线 |
|---|---|
| 美术与设计类专业(含对口招生) | 165分 |
| 音乐学类专业 | 180分 |
| 录音艺术类专业 | 210分 |
| 音乐表演类专业 | 200分 |
| 戏剧影视表演类专业 | 245分 |
| 播音与主持类专业 | 185分 |
| 舞蹈类专业 | 215分 |
| 服装表演类专业 | 150分 |
| 编导类专业 | 185分 |
| 书法学类专业 | 195分 |
| 体育类专业 | 60分(三州考生50分) |
四、艺术体育类专业招生文化成绩录取控制分数线
| 专业类别 | 专科分数线 |
|---|---|
| 美术与设计类 | 140分 |
| 音乐学类 | 140分 |
| 录音艺术类 | 140分 |
| 音乐表演类 | 140分 |
| 戏剧影视表演类 | 140分 |
| 播音与主持类 | 140分 |
| 舞蹈类 | 140分 |
| 服装表演类 | 140分 |
| 编导类(文科) | 140分 |
| 编导类(理科) | 140分 |
| 书法学类 | 140分 |
| 美术与设计类(对口招生) | 120分 |
| 体育类 | 140分 |
五、普通高校招生考试普通类各批次录取控制分数线
文科:本科第一批:538分;本科第二批:466分;专科批:150分。
理科:本科第一批:515分;本科第二批:426分;专科批:150分。
六、普通高校藏彝文一类模式高考录取控制分数线
本科:藏文专业:文科:350分;理科:325分;彝文专业:文科:390分;理科:345分。
高职(专科):文科:150分;理科:150分。
七、普通高等学校艺术体育类招生专业统一考试成绩录取控制分数线
| 专业类别 | 本科分数线 | 专科分数线 |
|---|---|---|
| 美术与设计类专业(含对口招生) | 200分 | 165分 |
| 音乐学类专业 | 205分 | 180分 |
| 录音艺术类专业 | 235分 | 210分 |
| 音乐表演类专业 | 240分 | 200分 |
| 戏剧影视表演类专业 | 295分 | 245分 |
| 播音与主持类专业 | 200分 | 185分 |
| 舞蹈类专业 | 225分 | 215分 |
| 服装表演类专业 | 175分 | 150分 |
| 编导类专业 | 200分 | 185分 |
| 书法学类专业 | 205分 | 195分 |
| 体育类专业 | 70分 | 60分(三州考生50分) |
八、普通高等学校艺术体育类专业招生文化成绩录取控制分数线
| 专业类别 | 本科分数线 | 专科分数线 |
|---|---|---|
| 美术学类 | 350分 | 140分 |
| 设计学类 | 355分 | 140分 |
| 音乐学类 | 345分 | 140分 |
| 音乐学(理论)类 | 370分 | 140分 |
| 录音艺术类 | 365分 | 140分 |
| 音乐表演类 | 305分 | 140分 |
| 戏剧影视表演类 | 340分 | 140分 |
| 播音与主持类 | 370分 | 140分 |
| 舞蹈类 | 295分 | 140分 |
| 服装表演类 | 295分 | 140分 |
| 编导类(文科) | 445分 | 140分 |
| 编导类(理科) | 405分 | 140分 |
| 书法学类 | 395分 | 140分 |
| 美术与设计类(对口招生) | 230分 | 120分 |
| 体育类 | 345分 | 140分 |
