
2025年山西高考一分一段表已经由报考大学(bkdx.cn)整理发布,其中物理类600分及以上有10452人。一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己能上的大学和专业。以下是山西2025年高考物理类一分一段表,供大家参考。
山西省2025年普通高考成绩(物理科目组合)一分一段统计表
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 |
| 704分以上 | 2 | 12 |
| 703 | 3 | 15 |
| 702 | 1 | 16 |
| 701 | 3 | 19 |
| 700 | 1 | 20 |
| 699 | 3 | 23 |
| 698 | 2 | 25 |
| 697 | 2 | 27 |
| 696 | 8 | 35 |
| 695 | 3 | 38 |
| 694 | 7 | 45 |
| 693 | 9 | 54 |
| 692 | 10 | 64 |
| 691 | 9 | 73 |
| 690 | 11 | 84 |
| 689 | 11 | 95 |
| 688 | 10 | 105 |
| 687 | 14 | 119 |
| 686 | 6 | 125 |
| 685 | 10 | 135 |
| 684 | 15 | 150 |
| 683 | 14 | 164 |
| 682 | 19 | 183 |
| 681 | 20 | 203 |
| 680 | 27 | 230 |
| 679 | 26 | 256 |
| 678 | 23 | 279 |
| 677 | 26 | 305 |
| 676 | 17 | 322 |
| 675 | 21 | 343 |
| 674 | 25 | 368 |
| 673 | 21 | 389 |
| 672 | 26 | 415 |
| 671 | 34 | 449 |
| 670 | 29 | 478 |
| 669 | 42 | 520 |
| 668 | 51 | 571 |
| 667 | 38 | 609 |
| 666 | 35 | 644 |
| 665 | 35 | 679 |
| 664 | 45 | 724 |
| 663 | 50 | 774 |
| 662 | 49 | 823 |
| 661 | 53 | 876 |
| 660 | 66 | 942 |
| 659 | 75 | 1017 |
| 658 | 68 | 1085 |
| 657 | 65 | 1150 |
| 656 | 61 | 1211 |
| 655 | 67 | 1278 |
| 654 | 62 | 1340 |
| 653 | 75 | 1415 |
| 652 | 97 | 1512 |
| 651 | 89 | 1601 |
| 650 | 90 | 1691 |
| 649 | 104 | 1795 |
| 648 | 101 | 1896 |
| 647 | 104 | 2000 |
| 646 | 97 | 2097 |
| 645 | 100 | 2197 |
| 644 | 95 | 2292 |
| 643 | 104 | 2396 |
| 642 | 102 | 2498 |
| 641 | 103 | 2601 |
| 640 | 121 | 2722 |
| 639 | 118 | 2840 |
| 638 | 119 | 2959 |
| 637 | 118 | 3077 |
| 636 | 109 | 3186 |
| 635 | 139 | 3325 |
| 634 | 115 | 3440 |
| 633 | 132 | 3572 |
| 632 | 126 | 3698 |
| 631 | 139 | 3837 |
| 630 | 147 | 3984 |
| 629 | 159 | 4143 |
| 628 | 162 | 4305 |
| 627 | 152 | 4457 |
| 626 | 169 | 4626 |
| 625 | 187 | 4813 |
| 624 | 188 | 5001 |
| 623 | 192 | 5193 |
| 622 | 154 | 5347 |
| 621 | 189 | 5536 |
| 620 | 192 | 5728 |
| 619 | 189 | 5917 |
| 618 | 185 | 6102 |
| 617 | 196 | 6298 |
| 616 | 210 | 6508 |
| 615 | 185 | 6693 |
| 614 | 246 | 6939 |
| 613 | 219 | 7158 |
| 612 | 256 | 7414 |
| 611 | 243 | 7657 |
| 610 | 229 | 7886 |
| 609 | 240 | 8126 |
| 608 | 248 | 8374 |
| 607 | 236 | 8610 |
| 606 | 259 | 8869 |
| 605 | 231 | 9100 |
| 604 | 241 | 9341 |
| 603 | 269 | 9610 |
| 602 | 260 | 9870 |
| 601 | 306 | 10176 |
| 600 | 276 | 10452 |
