2024年福建高考分数线已经公布,物理类和历史类的专科分数线均为220分。报考大学(www.bkdx.cn)为大家整理了历年福建高考专科分数线,包含物理类和历史类,帮助大家更好地了解趋势,做出明智的志愿填报决策。
物理类专科分数线:稳中求进
自2021年新高考改革以来,福建高考物理类专科分数线一直稳定在220分。以下是历年物理类专科分数线的详细数据:
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 220 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 220 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 220 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 220 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科 | 220 |
2018 | 福建 | 理科 | 专科 | 258 |
2017 | 福建 | 理科 | 专科 | 236 |
2016 | 福建 | 理科 | 专科 | 251 |
2015 | 福建 | 理科 | 专科 | 266 |
历史类专科分数线:稳中有变
历史类专科分数线同样稳定在220分,但在2018年及以前,分数线有所波动。以下是历年历史类专科分数线的详细数据:
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 220 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 220 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 220 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 220 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科 | 220 |
2018 | 福建 | 文科 | 专科 | 362 |
2017 | 福建 | 文科 | 专科 | 300 |
2016 | 福建 | 文科 | 专科 | 319 |
2015 | 福建 | 文科 | 专科 | 352 |
报考大学(www.bkdx.cn)建议考生和家长在填报志愿时,不仅要关注分数线,还要结合自身的兴趣和职业规划,选择最适合自己的学校和专业。