
2020年江西高考的录取分数线已经正式公布,报考大学(www.bkdx.cn)为你提供最详细的解读,帮助你轻松掌握录取规则。今年的文史类一本线为547分,理工类一本线为535分。
以下是详细的分数线信息:
文史、理工类各批次文化录取控制分数线
第一批本科:文史类547分、理工类535分;
第二批本科:文史类488分、理工类463分;
军校军检线:文史类537分、理工类525分;
高职(专科):150分;
三校生文理类本科:498分;
三校生文理类高职(专科):150分。
艺术、体育类各批次文化录取控制分数线
艺术学理论类、戏剧与影视学类等本科专业:393分;
美术与设计学类、音乐学类等其他本科专业:347分;
体育类本科:324分;
三校生艺术类本科:373分;
艺术类高职(专科):105分;
体育类高职(专科):105分;
三校生艺术类高职(专科):105分;
三校生体育类高职(专科):105分。
特别说明:部分高校的动画、戏剧影视美术设计等专业使用美术与设计学类或音乐学类专业成绩录取时,文化控制线同样为393分。
一、艺术类 | ||||||
层次 | 专业 | 文化控制线 | 专业合格线 | 专业资格线 | ||
提前批本科 | 1.美术与设计学类 | 艺术学理论类(含艺术史论、艺术管理等本学科门类所设专业)、戏剧与影视学类(含戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、录音艺术、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作、影视技术、戏剧教育等本学科门类所设专业,表演除外)以及认可和使用戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的本科专业: 393 美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学类、表演等其他本科专业:347 | 316.67 | 270 | ||
2.音乐学类 | 140 | 100 | ||||
3.舞蹈学类 | 125.03 | 90 | ||||
4.戏剧影视文学(广播电视编导) | 149 | 100 | ||||
5.播音与主持艺术 | 160.3 | 100 | ||||
普通批本科 | 1.美术与设计学类 | 270 | 270 | |||
2.音乐学类 | 101 | 100 | ||||
3.舞蹈学类 | 92.69 | 90 | ||||
4.戏剧影视文学(广播电视编导) | 140.5 | 100 | ||||
5.播音与主持艺术 | 133.16 | 100 | ||||
三校生本科 | 美术与设计学类 | 373 | 313.33 | |||
高职 (专科)(含三校生) | 1.美术与设计学类(含三校生) | 105 | 270 | |||
2.音乐学类 | 100 | |||||
3.舞蹈学类 | 90 | |||||
4.戏剧影视文学(广播电视编导) | 100 | |||||
5.播音与主持艺术 | 100 | |||||
二、体育类 | ||||||
层次 | 文化控制线 | 专业合格线 | ||||
本科(含一本、二本) | 324 | 81.04 | ||||
高职(专科)(含三校生) | 105 | 60 | ||||
