
2020年江西高考二本分数线已经公布,文史类488分、理工类463分。报考大学(www.bkdx.cn)为你提供详细解读,助你轻松应对志愿填报。
一、文史、理工类录取控制线
第一批本科文史类 547分、理工类 535分;
第二批本科文史类 488分、理工类 463分;
军校军检线文史类 537分、理工类 525分;
文史、理工类高职(专科):150分;
三校生文理类本科:498分;
三校生文理类高职(专科):150分。
二、艺术、体育类录取控制线
艺术学理论类、戏剧与影视学类等本科专业: 393分;
美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学类、表演等其他本科专业:347分;
体育类本科:324分;
三校生艺术类本科:373分;
艺术类高职(专科):105分;
体育类高职(专科):105分;
三校生艺术类高职(专科):105分;
三校生体育类高职(专科):105分。
三、艺术、体育类文化控制线和专业合格线
一、艺术类 | ||||||
层次 | 专业 | 文化控制线 | 专业合格线 | 专业资格线 | ||
提前批本科 | 1.美术与设计学类 | 艺术学理论类、戏剧与影视学类等本科专业: 393 美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学类、表演等其他本科专业:347 | 316.67 | 270 | ||
2.音乐学类 | 140 | 100 | ||||
3.舞蹈学类 | 125.03 | 90 | ||||
4.戏剧影视文学(广播电视编导) | 149 | 100 | ||||
5.播音与主持艺术 | 160.3 | 100 | ||||
普通批本科 | 1.美术与设计学类 | 270 | 270 | |||
2.音乐学类 | 101 | 100 | ||||
3.舞蹈学类 | 92.69 | 90 | ||||
4.戏剧影视文学(广播电视编导) | 140.5 | 100 | ||||
5.播音与主持艺术 | 133.16 | 100 | ||||
三校生本科 | 美术与设计学类 | 373 | 313.33 | |||
高职(专科)(含三校生) | 1.美术与设计学类(含三校生) | 105 | 270 | |||
2.音乐学类 | 100 | |||||
3.舞蹈学类 | 90 | |||||
4.戏剧影视文学(广播电视编导) | 100 | |||||
5.播音与主持艺术 | 100 | |||||
二、体育类 | ||||||
层次 | 文化控制线 | 专业合格线 | ||||
本科(含一本、二本) | 324 | 81.04 | ||||
高职(专科)(含三校生) | 105 | 60 | ||||
