
2024年贵州高考迎来了新变革,首次按照物理类、历史类公布分数线。物理类特殊类型分数线为482分,本科分数线为380分,专科分数线为180分;历史类特殊类型分数线为505分,本科分数线为442分,专科分数线为180分。
回顾2023年,贵州高考分数线已经公布,理科本科一批459分,本科二批371分,专科180分;文科本科一批545分,本科二批477分,专科180分。
2022年,贵州高考分数线同样引人注目,理科本科一批451分,本科二批360分,专科180分;文科本科一批549分,本科二批471分,专科180分。
为了帮助大家更好地了解历年贵州高考分数线,报考大学(www.bkdx.cn)特别整理了以下数据,供大家参考。
物理/理科历年分数线
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 贵州 | 物理 | 特殊类型 | 482 |
| 2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 380 |
| 2024 | 贵州 | 物理 | 专科 | 180 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 371 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 480 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2018 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 379 |
| 2018 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
| 2017 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
| 2017 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 473 |
| 2016 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 365 |
| 2016 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 |
历史/文科历年分数线
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 贵州 | 历史 | 特殊类型 | 505 |
| 2024 | 贵州 | 历史 | 本科 | 442 |
| 2024 | 贵州 | 历史 | 专科 | 180 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 463 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2018 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 2018 | 贵州 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 2017 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
| 2017 | 贵州 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 |
| 2016 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 457 |
| 2016 | 贵州 | 文科 | 专科 | 200 |
