
职业本科:不仅仅是本科那么简单
职业本科,听起来是不是有点高大上?其实,它就是本科层次的职业教育,毕业时同样颁发本科毕业证,学历也是货真价实的本科!在就业、考研、考公等方面,职业本科与普通本科具有同等效力。但区别在于,职业本科更注重职业性、技术性和应用性,培养的是能够为企业带来经济效益的技术型人才。
职业本科与普通本科的三大区别
1. 职业性更强:职业本科教育更贴近实际工作岗位,培养的是能够解决复杂技术问题的应用型人才。
2. 技术性突出:与职业专科相衔接,职业本科不仅延长了学制,更注重学生理论知识、复杂问题的综合解决能力以及技术创新思维的培养。
3. 专业设置不同:职业本科专业按照19个大类设置,而普通本科则按照13个门类设置,职业本科的专业更偏向实用性和技术性。
职业本科大学名单:你的未来在这里
| 序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳职业技术大学 | 广东 | 深圳 | 公办 |
| 2 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 肇庆 | 民办 |
| 3 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 广州 | 民办 |
| 4 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 南宁 | 公办 |
| 5 | 广西城市职业大学 | 广西 | 崇左 | 民办 |
| 6 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 公办 |
| 7 | 海南科技职业大学 | 海南 | 海口 | 民办 |
| 8 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 邢台 | 公办 |
| 9 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 公办 |
| 10 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 承德 | 公办 |
| 11 | 河南科技职业大学 | 河南 | 周口 | 民办 |
| 12 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 湘潭 | 民办 |
| 13 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 公办 |
| 14 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 景德镇 | 民办 |
| 15 | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 南昌 | 民办 |
| 16 | 南昌职业大学 | 江西 | 南昌 | 民办 |
| 17 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 锦州 | 民办 |
| 18 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 | 民办 |
| 19 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 日照 | 民办 |
| 20 | 山东外事职业大学 | 山东 | 威海 | 民办 |
| 21 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 公办 |
| 22 | 运城职业技术大学 | 山西 | 运城 | 民办 |
| 23 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 民办 |
| 24 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 民办 |
| 25 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 上海 | 民办 |
| 26 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 成都 | 民办 |
| 27 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 民办 |
| 28 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 宁波 | 公办 |
| 29 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 金华 | 民办 |
| 30 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 重庆 | 民办 |
| 31 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 泉州 | 民办 |
| 32 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 兰州 | 公办 |
| 33 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 兰州 | 公办 |
报考大学(www.bkdx.cn)提醒您,职业本科是未来职业教育的黄金选择,不仅学历有保障,就业前景也十分广阔。选择职业本科,就是选择了未来的成功之路!
